পাটিখালঘাটা ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ইং সনের খসড়া বাজেট
ক্র নং | আয়ের খাত সমুহের নাম | মোট আয় | ব্যয়ের খাত সমুহের নাম | মোট ব্যয় |
|
|
| ||
১ | প্রারম্বিক জের: |
| সংস্থাপন ব্যয় (কন্টিজেন্সি) | ২৫,০০০/- |
২ | হাতে নগদ | ২০০/- | চেয়ারম্যন ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,২৪০০০/- |
৩ | ব্যাংকে জমা | ৬৬১৪/- | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা বকেয়া | ৫০,০০০/- |
৪ | মোট প্রারম্বিক জের: | ৬৮১৪/- | সহকারী | ২৪,০০০/- |
৫ | প্রাপ্তি: |
| ঝাঁড়ুদার | ১২,০০০/- |
৬ | কর আদায় হাল (হোল্ডিং ট্যাক্স) | ৩,৫০,০০০/- | গ্রাম পুলিশের বেতন/ভাতা বাবদ | ২,৮৬,০০০/- |
৭ | কর আদায় বকেয়া (হোল্ডিং ট্যাক্স) | ৭০১৮৬/- | কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৮৫,০০০/- |
৮ | পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৫০০০/- | প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী | ৫০,০০০/- |
৯ | ওয়ারিশ সনদপত্র ফিস | ৪০০০/- | ডাক ও তার (মোবাইল) | ১০,০০০/- |
১০ | জন্ম সনদ ফিস | ৫০০০/- | বিদ্যুৎ বিল (হাল ও বকেয়া) | ৭২,০০০/- |
১১ | ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০,০০০/- | অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ৪০,০০০/- |
১২ | খোয়ার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৩০০০/- | আপ্যায়ন ব্যয় | ৫০,০০০/- |
১৩ | জল মহল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
| ভ্রমন ভাতা | ৫০০০/- |
১৪ | আন্ত জেলা ফেরি | ১,০০,০০০/- | উন্নয়ন মূলক ব্যয় (নর্মাল বাজেট) | ৮০,০০০/- |
১৫ | অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৫০০০/- | উন্নয়ন এলজিএসপি | ১৩০,৭,৯৯১/- |
১৬ | সম্পত্তি থেকে আয় (২নং সিকিস্তির জমি ইজারা বাবদ) | ৫০০০/- | কৃষি প্রকল্প | ২০,০০০/- |
১৭ | সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান |
| বৃক্ষ রোপন | ১৫,০০০/- |
১৮ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ |
| স্বাস্থ্য পয়ঃ নিষ্কাশন | ১০,০০০/- |
১৯ | সরকারি সূত্রে অনুদান | ৩০,০০০/- | রাস্তা নির্মান ও মেরামত |
|
২০ | সরকারি থোক বরাদ্ধ (এলজিএসপি) | ১৩০,৭,৯৯১/- | গৃহ নির্মান ও মেরামত/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ৫০,০০০/- |
২১ | অতিরিক্ত থোক বরাদ্ধ (কর্মদক্ষতা) | ২,০০,০০০/- | শিক্ষা কর্মসূচী | ৫০,০০০/- |
২২ | স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি (সম্মানী) | ২,৮৮০০০/- | নারী, শিশু নির্যাতন, ও ইবটিজিং প্রতিরোধ | ৫০,০০০/- |
২৩ | গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা বাবদ | ২,৮৬০০০/- | অন্যান্য ভিজিডি পরিবহন | ৪০,০০০/- |
২৪ | ব্যাংক সুদ | ৫০০০/- | বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানী, নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা টয়েলেট, বিভিন্ন কমিটিতে নারীর অংশ গ্রহন ও সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করা | ৫০,০০০/- |
২৫ |
|
| নিরিক্ষা ব্যয় | ১০,০০০/- |
২৬ |
|
| জন্ম নিবন্ধন রেলী বাবদ | ৫০০০/- |
২৭ | স্বেচ্ছায় চাঁদা | ১,০০,০০০/- | গরিব সাহায্য | ১,০০,০০০/- |
| মোট প্রাপ্তি | ২৮২০৯৯১/- |
| ২৮২০৯৯১/- |
২৮ | উদ্দৃত তহবিল | ১৫,৫০০/- | উদ্দৃত তহবিল | ১৫,৫০০/- |
| সর্ব মোট | ৩৯,৫৫,৩৩০/- - | সর্ব মোট | 33,৫৫,৩৩০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস